更新时间:2026-02-13 22:43:23 ip归属地:马鞍山,天气:阴转晴,温度:0-9 浏览次数:17 公司名称:成都 裕馗供应链管理(马鞍山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都工字钢批发公司供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 花山区、雨山区、博望区、当涂县、含山县、和县等区域。 |






裕馗供应链管理(马鞍山市分公司)资金雄厚,货源充实,交通便利。公司常年以低的价格销售 成都角钢批发公司。我公司库存充足,公司以良好的信誉、优质的产品、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,深得用户依赖。 欢迎新老客户前来洽谈、电议。 我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4010 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |
